Your cart is currently empty
Con cuñas de sujeción. Un centrado y tensado rápidos, seguros y precisos de bridas, apoyos, anillos, etcétera, para tubos y recipientes cilíndricos en un proceso de trabajo
Con cuñas de sujeción. Un centrado y tensado rápidos, seguros y precisos de bridas, apoyos, anillos, etcétera, para tubos y recipientes cilíndricos en un proceso de trabajo. Ajuste automático del diámetro, incluso de diámetros muy diferentes. Las cuñas de sujeción también pueden suministrarse en VA por un precio adicional. Para evitar la corrosión electrolítica, suministramos las versiones con rieles de soporte de acero inoxidable (VA 1.4301).
Alance de sujeción |
Peso |
||
Größe 004 | 15 - 19 mm | 0,20 kg - ya no está disponible | |
Größe 003 | 16 - 20 mm | 0,20 kg | |
Größe 002 | 19 - 25 mm | 0,25 kg- ya no está disponible | |
Größe 001 | 24 - 32 mm | 0,50 kg- ya no está disponible | |
Größe 01 | 31 - 40 mm | 0,50 kg- ya no está disponible | |
Größe 0 | 38 - 52 mm | 1,25 kg- ya no está disponible | |
Größe 00 | 51 - 64 mm | 1,25 kg |
Tamaño 004 | Tamaño 003 | Tamaño 002 | Tamaño 001 | |||||
a) | 15 - 19 mm | 16 - 20 mm | 19 - 25 mm | 24 - 32 mm | ||||
b) | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm | ||||
c) | 50 mm | 50 mm | 54 mm | 84 mm | ||||
d) | 154 - 170 mm | 154 - 170 mm | 154 - 170 mm | 200 - 225 mm | ||||
e) | 15 mm | 16 mm | 19 mm | 24 mm | ||||
f) | 20 mm | 20 mm | 24 mm | 44 mm | ||||
g) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 149 mm | ||||
h) | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 15 | ||||
Tamaño 01 | Tamaño 0 | Tamaño 00 | ||||||
a) | 31 - 40 mm | 38 - 52 mm | 51 - 64 mm | |||||
b) | 20 mm | 25 mm | 25 mm | |||||
c) | 84 mm | 97 mm | 97 mm | |||||
d) | 200 - 225 mm | 247 - 278 mm | 247 - 278 mm | |||||
e) | 24 mm | 38 mm | 38 mm | |||||
f) | 44 mm | 47 mm | 47 mm | |||||
g) | 149 mm | 170 mm | 170 mm | |||||
h) | SW 15 | SW 27 | SW 27 | |
Precisión de sujeción
Los cuerpos exteriores del tipo 2 están mecanizados internamente en una pinza, o en mordazas torneadas por dos lados, con una concentricidad entre sí de aprox. +/- 0,05 mm. Las mordazas están en contacto con el cono de sujeción. Dado que el contacto de las mordazas con el diámetro interior de los tubos es puntual, no se puede hacer ninguna afirmación concreta sobre la precisión de sujeción. Ésta depende de muchos factores, como: Estado de la geometría interior, grosor de la pared, limpieza, fuerza de apriete, etc. En condiciones óptimas, se puede afirmar con seguridad que la precisión teórica es de aprox. +/- 0,05 mm. Esto se refiere a la posición central teórica de los dos cilindros sujetos juntos.